Mittagsangebot und Getränkepreise
Darauf können Sie sich verlassen!
Unser reguläres Speisenangebot neben den aktuellen Variationen.
Mittagsangebot von 11:00h bis 14:00h
Stand: 01.04.2025, mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Mittags-Komplett-Menüs
| Mittagsangebot von 10:30 Uhr-14:00 Uhr | ||
| 
 Mittagsmenü 1*Schwarzbacher alkoholfreies Getränk verschiedene Sorten 0,33l Flasche Nudeln Hackfleischsauce statt 8,10 € nur 7,50 € Mittagsmenü 2* Schwarzbacher alkoholfreies Getränk  statt 8,90 € nur 8,50 € Mittagsmenü 3*Coca- Cola verschiedene Sorten 0,33l Flasche Frikadelle mit Kartoffelbeilage statt 8,70 € nur 8,20 € | 
 | |
| *Ist nur gültig für den Verzehr vor Ort und nur mit dieser Getränkeauswahl | ||
| Tagesgericht | 6,50 € | |
| Die nachstehenden Speisen richten sich nach dem jeweilig verfügbarem Angebot | ||
| 6,30 € | ||
| Nudeln Hackfleischsoße 3,5,A,G,I,J | ||
| Nudeln mit Wurstgulasch G | 6,30 € | |
| Käsespätzle 3,5,A,C,G,I,J | 6,30 € | |
| Chili con Carne 2,3,5,A,G,I,J | 6,30 € | |
| Nudelauflauf 2,3,5,6,A,G,I,J | 6,30 € | |
| Gebackener Kloßteig 2,4,5,6,C,G,L | 6,30 € | |
| Großer Salatteller G,I,J mit Schinken 2,6,G Ei C | 6,80 € | |
| Scheibe Brot A | 0,40 € | |
| Brötchen A | 0,60 € | |
| Gulaschsuppe A,I,J | 4,00 € | |
| Soljanka 2,4,6,G,I | 4,00 € | |
| Bockwurst 2,3,6,G,I,J | 2,30 € | |
| Bratwurst 4,6,G | 2,90 € | |
| Jägerschnitzel 2,3,6,A,C,G | 2,90 € | |
| Currywurst 6,G | 3,30 € | |
| Frikadelle A,C | 3,40 € | |
| Schweineschnitzel A,C,G | 3,80 € | |
| Gefülltes Schnitzel 2,3,5,6,A,C,G | 4,30 € | |
| Marinierte Sülze 2,G,I,J mit Bratkartoffeln 2,3,6,G,I | 6,50 € | |
| Zwiebelfleisch A,G,I,J mit Bratkartoffeln 2,3,6,G,I | 6,90 € | |
| Gyrospfanne A,G,I,J mit Kartoffelbeilage 2,3,6,G,I Salatbeilage 4,8,C,G,I,J | 7,90 € | |
| Blutkuchen A,G mit Salzkartoffeln 6,L | 7,50 € | |
| Gemüsebeilage A,G,I | 2,50 € | |
| Portion Champignons 6,8,A,G,I | 3,30 € | |
| Portion Nudeln | 3,00 € | |
| Portion Kartofelsalat 4,C,G,J,L | 3,30 € | |
| Portion Bratkartoffeln G,I,L | 3,30 € | |
| Portion Kartoffelecken A | 3,30 € | |
| Portion Pommes Frites A | 3,30 € | |
| Portion Kroketten A,C,G | 3,30 € | |
| Dessert G nach Angebot 1,5 | 1,90 € | |
| Kleiner Salat 4,8,C,G,I,J verpackt | 1,50 € | |
| Salat 4,8,C,G,I,J Preis nach Gewicht | 15,00 € / kg | |
Die gekennzeichneten Speisen enthalten Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe und Allergene Zutaten
1 mit Süßungsmittel, 2 mit Nitritpökelsalz, 3 Phosphat, 4 mit Konservierungsstoff, 5 mit Farbstoff, 6 mit Antioxidationsmittel, 7 mit Sulfit,
A Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon), B Krebstiere, C Eier, D Fisch, E Erdnüsse, F Soja, G Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose), H Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, Walnuss, Cashew, Pecanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss), I Sellerie, J Senf, K Sesamsamen, L Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l, M Lupinen, N Weichtiere
Getränkeangebot
| Getränk | Getränkepreis | Pfand | 
| Schwarzbach verschiedene Sorten 0,33 l | 1,80 € | 0,08 € | 
| Schwarzbacher Doppel- Karamel 0,33 l | 2,00 € | 0,08 € | 
| Schwarzbach verschiedene Sorten 0,5 l Flasche | 2,30 € | 0,08 € | 
| Coca Cola, Fanta, Sprite, Mezzo Mix 0,33l Glas Flasche | 2,00 € | 0,15 € | 
| Fruchtsäfte verschiedene Sorten 0,33l Flasche | 2,00 € | 0,25 € | 
| Coca Cola verschiedene Sorten 0,5 l Flasche | 2,20 € | 0,25 € | 
| Vita Cola 0,5 l Flasche | 2,30 € | 0,25 € | 
| Th. Waldquell Mineralwasser 0,5l Flasche | 2,00 € | 0,25 € | 
| Red Bull Energie Drink 0,25l Dose | 2,60 € | 0,25 € | 
| Alkoholische Getränke | ||
| Krombacher Pils 0,5l Flasche | 2,90 € | 0,08 € | 
| Schwarzbacher Pils 0,5l Flasche | 2,90 € | 0,08 € | 
| Schwarzbacher Radler 0,5l Flasche | 2,90 € | 0,08 € | 
